找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 学习方法
收藏本版 |订阅

试题库 今日: 1975 |主题: 97064|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
孕40周,初产,宫口开全2小时,胎头棘下2cm,宫缩较前减弱,胎膜已破,胎心120次/分,产妇一般情况较好、主要应做何种准备 胎膜 2025-11-1 128 扯不断 2025-11-1 11:01
正常,3个月婴儿运动发育应达到的标准是 个月 2025-11-1 130 替代品 2025-11-1 11:01
引起2型呼衰最常见的诱因是 诱因 2025-11-1 129 之若素 2025-11-1 11:00
患者,女性,48岁。因午后潮热、心悸等症状就诊,诊断为围绝经期综合征。为预防骨质疏松,医嘱用激素替代疗法,同时需要补充 绝经期 2025-11-1 129 小可爱。 2025-11-1 11:00
患者,女性,68岁。身体虚弱,中暑后入院治疗,以下措施对患者预后有决定作用的是 的是 2025-11-1 127 伤憾美 2025-11-1 11:00
患儿男,10个月,诊断为“化脓性脑膜炎”。今晨出现烦噪不安,喷射性呕吐,右眼斜视,前囱饱满,肌张力增高,呼吸节律不整,遵医嘱使用甘露醇降低颅 甘露醇 2025-11-1 123 狂想曲。 2025-11-1 11:00
患儿女,足月儿。出生后1分钟评估患儿情况:躯干皮肤色红,四肢较紫、心率120次/分、哭声响亮、肌张力好,呼吸45次/分。该足月儿最终的Apg 患儿 2025-11-1 124 深深爱。 2025-11-1 11:00
患儿男,三岁。哭闹时出现口唇发绀,听诊闻及胸骨左缘收缩期杂音,考虑为先天性心脏病。最具有诊断价值的检查是 胸骨 2025-11-1 132 不奢球 2025-11-1 10:59
患者,女性。高血压病经住院治疗血压已控制,健康宣教时护士应指导患者饮食,下列不正确的是 的是 2025-11-1 130 苦恋伊。 2025-11-1 10:58
患者女,32岁。因白带增多伴下腹坠痛3个月就诊,诊断为宫颈柱状上皮异位,2日前行宫颈锥形切除术。护士指导患者出院后禁止性生活及盆浴的时间应是 柱状 2025-11-1 125 漫漫路 2025-11-1 10:57
.患者男16岁,在上课时突然意识丧失,全身抽搐,面色发绀,口吐白沫,小便失禁,5-6分钟后意识逐渐清醒,该患者可能是: 口吐白沫 2025-11-1 130 狂想曲。 2025-11-1 10:57
患者,女性,36岁。近一段时间出现不规则阴道出血,经量增多,并感到阴道排液增多,有恶臭。建议进行 阴道 2025-11-1 131 小男人。 2025-11-1 10:57
患者男,40岁。因为溃疡穿孔“毕Ⅰ式胃大部切除术”。现术后4天,主诉腹部胀痛,恶心,停止排气排便。查体:全腹膨隆,未见肠型,中上腹轻度压痛及 压痛 2025-11-1 123 笠蓑湿。 2025-11-1 10:57
口服中毒已超过6小时,也应彻底洗胃,其原因是 也应 2025-11-1 131 花雨黯 2025-11-1 10:57
患者,女性,26岁。尿频、尿急、尿痛8天,以“急性尿路感染”在门诊应用抗生素治疗。进行尿细菌培养检查前,应嘱患者停用抗生索 患者 2025-11-1 128 扯不断 2025-11-1 10:57
患者,女性,45岁。患l型糖尿病合并酮症酸中毒,经治疗意识恢复,但短时间后突然感到心悸、饥饿、出汗,随即又发生意识障碍。护士应采取的措施是 酮症 2025-11-1 126 悲与喜。 2025-11-1 10:56
患者,男性,36岁。1天前有转移性右下腹腹痛,麦氏点有固定的压痛。诊断为阑尾炎,采取保守治疗。现腹痛缓解后突然加重,范围加大,应考虑是 压痛 2025-11-1 125 走爱清 2025-11-1 10:56
患者,女性,25岁,孕17周。诊断为淋病入院,护士向其解释淋病对妊娠、分娩及胎儿和新生儿的影响后,孕妇出现下列哪一项表述时,表明护士仍需要对 淋病 2025-11-1 124 不喜欢 2025-11-1 10:56
患者男,35岁。走路不慎滑倒,头部触地,当即昏迷约30分钟,醒后头痛,恶心,50分钟后,再次昏迷,该患者最可能是 患者 2025-11-1 125 漫漫路 2025-11-1 10:55
患者,男性,65岁。确诊慢性阻塞性肺疾病多年,加重1周人院。现痰多不易咳出,昼睡夜醒,头痛、烦躁,神志恍惚。晨间护理时发现患者神智淡漠。应考 患者 2025-11-1 124 失心疯丶 2025-11-1 10:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|xuewu.net

GMT+8, 2025-11-12 19:32 , Processed in 1.109375 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块