找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 学习方法
收藏本版 |订阅

试题库 今日: 1525 |主题: 96837|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
男,57岁。因胃癌行胃癌根治术后2周,出现右下肢肿胀、疼痛,B超示右股静脉血栓形成。为防止肺栓塞,护理上不当的是 胃癌 2025-10-31 121 离魂曲。 2025-10-31 20:22
患者,女性,25岁。停经70+日,阴道不规则流血10日,妇科检查:子宫如孕4个月大小,质软,双侧附件区触及拳头大囊性肿物,活动良好。最重要的 最重要 2025-10-31 126 悲与喜。 2025-10-31 20:21
1岁正常小儿的体重、身高分别是 小儿 2025-10-31 129 花雨黯。 2025-10-31 20:20
简述会阴侧切术及麻醉 会阴 2025-10-31 131 白富美 2025-10-31 20:20
患者女,45岁。患乙肝后肝硬化5年,近1月来出现乏力,纳差,腹胀入院。体检:肝脾未扪及,腹部移动性浊音+,巩膜黄染。为了利于腹水的消退, 腹水 2025-10-31 132 瑶冰魄。 2025-10-31 20:18
男、50岁、在家用煤气加热器淋浴时出现头晕、头痛、乏力、胸闷、心悸、恶心等症状。对其进行抢救的首要措施是 加热器 2025-10-31 122 弃深爱 2025-10-31 20:18
对HBeAg阳性母亲所生下的新生儿行预防乙肝的免疫处理最恰当的方法是 生下 2025-10-31 127 桃花扇 2025-10-31 20:16
男性,25岁,两天前与同事酗酒后出现高热,体温高达39.5度,并伴有寒战,呼吸困难,1天前出现咳嗽,咳少量铁锈色痰。查体:急性病容,呼吸急促 呼吸 2025-10-31 128 梦还在 2025-10-31 20:16
男,55岁。因肝癌行右肝切除,肝动脉植管化疗术,术后恢复良好,拟出院,护士为其出院指导正确的是 的是 2025-10-31 122 不喜欢 2025-10-31 20:16
防止t管引流时,下列哪种情况说明胆道远端畅通 胆道 2025-10-31 128 伏特加。 2025-10-31 20:14
某男性患者,24岁,于夏天旅游时进食不洁食物,出现腹泻、腹痛症状,每日腹泻十余次,考虑细菌性痢疾。此时建议常用的抗生素是 痢疾 2025-10-31 121 限迷恋 2025-10-31 20:14
男性,32岁。胃镜检查示十二指肠球部溃疡,下列关于该患者病史的叙述哪项是错误的疼痛部位为上腹偏右 胃镜 2025-10-31 121 唱给谁 2025-10-31 20:14
男性,25岁。因突然畏寒、发热伴右胸部疼痛1天入院。胸部透视见右中肺有大片浅淡的阴影。住院后经应用青霉素肌注,3天后体温已接近正常,病人有轻 胸部 2025-10-31 123 罂栗花。 2025-10-31 20:14
患者男,63岁。因肝硬化食管胃底静脉曲张破裂大出血急诊入院,医嘱给予三腔四腔气囊管压迫止血关于三腔气囊管使用过程中的护理,不正确的是 气囊 2025-10-31 124 幸福遥 2025-10-31 20:13
患者女,30岁。无明显诱因出现双眼睑下垂、视物成双3个月。眼睑下垂下午比早晨明显。查体:双上睑下垂,双侧不对称,左眼球外展受限,瞳孔大小无改 明显 2025-10-31 124 岁月河 2025-10-31 20:13
男,19岁,大二学生。同宿舍同学感染肺结核使其感到害怕,并在日常生活中保持充足睡眠和适量的体育锻炼。他的这种行为属于 他的 2025-10-31 118 忘了爱 2025-10-31 20:12
患者男,63岁。因肝硬化食管胃底静脉曲张破裂大出血急诊入院,医嘱给予三腔四腔气囊管压迫止血在对该病人的病情观察中,我们要警惕病人大出血后 病人 2025-10-31 121 罂栗花。 2025-10-31 20:12
某男性患者,20岁,农民。因高热伴腰痛4天,无尿2天,于11月22日来诊。查体:体温39.6℃,血压75/55mmHg,神清,颈软,球结合膜 淋巴细胞 2025-10-31 123 岁月河 2025-10-31 20:11
患者男性,25岁。心悸气促,反复咯血,心尖区闻及低调舒张期隆隆样杂音,肺底可闻及??音,现又大量咯血,血150/90mmHg,诊断应是 气促 2025-10-31 124 爱太重 2025-10-31 20:10
男,25岁。活动后心悸、气促4年,偶感心前区疼痛。查体:血压140/40mmg,心界向左下扩大,胸骨左缘第3肋间闻及舒张期叹气样杂音,最可能 气促 2025-10-31 126 惟美伤 2025-10-31 20:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|xuewu.net

GMT+8, 2025-11-12 17:10 , Processed in 1.093750 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块