找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 学习方法
收藏本版 |订阅

试题库 今日: 0|主题: 97685|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
某烟花爆竹生产企业于2016年开始建设,2017年开始正式生产,为加强安全生产费用管理,保障企业安全生产资金投入,维护企业、职工以及社会公共 支出 2025-10-30 123 走爱清 2025-10-30 11:49
《安全生产法》对安全设备的如下哪些环节提出了应当符合国家标准或者行业标准的要求:。a设计、b制造、c安装、d使用、e检测、f维修、g改造 提出了 2025-10-30 121 忘了爱 2025-10-30 11:49
建设单位经有关当事人书面同意,委托具有相应资质的工程设计单位修改建设工程设计的,对修改的设计文件承担责任。 工程设计 2025-10-30 127 空白洞。 2025-10-30 11:49
某工程用地面积4914.9㎡,是由二层地下室、五层附楼和二十五层主楼组成的建筑面积为53864㎡,标准层建筑面积1456㎡,附楼单层建筑面积 建筑 2025-10-30 126 成咏玖 2025-10-30 11:49
按照施工项目投标工作程序,在参加招标人组织踏勘项目现场后,接下来的步骤是。 步骤 2025-10-30 128 悲与喜。 2025-10-30 11:49
在排板布置中,当板宽方向与墙间出现的缝隙为50mm时,应采取增加局部现浇板的办法来解决。 缝隙 2025-10-30 131 人生悟 2025-10-30 11:48
钢材中硫的含量超过规定标准 。 钢材 2025-10-30 123 唱给谁 2025-10-30 11:47
无机结合料稳定类基层混合料水泥石灰剂量试验报告由提供。 剂量 2025-10-30 127 侏罗纪 2025-10-30 11:46
我国国家:标准综合考虑到作业时间和单项动作能重消耗,应用体力劳动强度指数劳动强度分I、II、III、IV四级。重体力劳动的体力劳动强度指数为 劳动强度 2025-10-30 134 忘了爱 2025-10-30 11:45
无机结合料稳定材料配合比设计报告属于类资料。 无机 2025-10-30 127 留君醉 2025-10-30 11:45
申请注册安全工程师的人员,必须同时具备下列哪些条件:a取得《中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书》。b安全工程专业大学本科毕业,并参 注册安全工程师 2025-10-30 129 花落花 2025-10-30 11:45
在结构平面图中,表示单向板的下层受力钢筋的弯钩朝向是。 下层 2025-10-30 132 壞孩子 2025-10-30 11:45
水泥稳定基层一般检测项目;____、密实度检测、弯沉值、标准击实、水泥剂量、_______。 基层 2025-10-30 132 小情绪。 2025-10-30 11:44
2011年新修订的《危险化学品安全管理条例》,危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的,并在危险化学品包装包括外包装件上 危险化学品 2025-10-30 119 罂栗花。 2025-10-30 11:44
深圳华贸电建局工程处在某造纸厂扩建工程中安装栈桥斜梁时,因斜梁未焊牢,摘钩时约3t重的斜梁倾翻,使4名作业工人从10m高处坠落,其中一人未佩 安全带 2025-10-30 128 走爱清 2025-10-30 11:43
《安全生产法》第三十一条对严重危及生产安全的工艺、设备实行制度。因此,生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设 工艺 2025-10-30 128 唱给谁 2025-10-30 11:43
水利水电工程基本建设是指通过一定量的投资,经过前期等一系列程序,在一定的资源约束条件下,以形成水利工程固定资产为确定目标的活动和行为。 是指 2025-10-30 129 唱给谁 2025-10-30 11:42
根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位的主要负责人,项目负责人、专职安全生产管理人员应当经考核合格后方可任职。 管理人员 2025-10-30 122 人生悟 2025-10-30 11:42
根据《职业病防治法》,用人单位应当采取下列哪些职业病防治管理措施。 职业病 2025-10-30 125 小永恒。 2025-10-30 11:42
凡中华人民共和国公民、遵守国家法律、法规,并具备下列条件,可以申请参加注册安全工程师执业资格考试:取得安全工程、工程经济类专业中专学历,从事 安全生产 2025-10-30 126 之若素 2025-10-30 11:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|xuewu.net

GMT+8, 2025-12-27 10:12 , Processed in 1.171875 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块